Stallingen
Klik op een stalling voor openingstijden, tarieven, locatie en overige informatie.

Almere Busplein-fietsenstalling

1315 KT Almere
Zaterdag | 4:45 | - | 2:30 |
Zondag | 4:45 | - | 1:20 |
Maandag | 4:50 | - | 1:20 |
Dinsdag | 4:50 | - | 1:20 |
Woensdag | 4:50 | - | 1:00 |
Donderdag | 4:50 | - | 1:00 |
Vrijdag | 4:50 | - | 2:30 |

Station 's-Hertogenbosch

5211 BJ S-Hertogenbosch
Zaterdag | 5:45 | - | 1:55 |
Zondag | 6:45 | - | 1:20 |
Maandag | 5:10 | - | 1:20 |
Dinsdag | 5:10 | - | 1:20 |
Woensdag | 5:10 | - | 1:20 |
Donderdag | 5:10 | - | 1:20 |
Vrijdag | 5:10 | - | 1:55 |

Station Alkmaar

1815 CB Alkmaar
Zaterdag | 4:45 | - | 2:55 |
Zondag | 4:45 | - | 1:15 |
Maandag | 4:45 | - | 1:15 |
Dinsdag | 4:45 | - | 1:15 |
Woensdag | 4:45 | - | 2:15 |
Donderdag | 4:45 | - | 2:15 |
Vrijdag | 4:45 | - | 2:55 |

Station Amersfoort

3818 LE Amersfoort
Zaterdag | 4:30 | - | 2:45 |
Zondag | 4:30 | - | 1:20 |
Maandag | 4:30 | - | 1:20 |
Dinsdag | 4:30 | - | 1:20 |
Woensdag | 4:30 | - | 1:45 |
Donderdag | 4:30 | - | 1:45 |
Vrijdag | 4:30 | - | 2:45 |

Station Amsterdam Amstel

1097 DN Amsterdam
Zaterdag | 5:40 | - | 1:20 |
Zondag | 6:40 | - | 1:20 |
Maandag | 5:10 | - | 1:20 |
Dinsdag | 5:10 | - | 1:20 |
Woensdag | 5:10 | - | 1:20 |
Donderdag | 5:25 | - | 1:20 |
Vrijdag | 5:25 | - | 1:20 |

Amsterdam Centraal IJboulevard

Zaterdag | 8:00 | - | 24:00 |
Zondag | 9:00 | - | 24:00 |
Maandag | 7:00 | - | 24:00 |
Dinsdag | 7:00 | - | 24:00 |
Woensdag | 7:00 | - | 24:00 |
Donderdag | 7:00 | - | 24:00 |
Vrijdag | 7:00 | - | 24:00 |

Amsterdam Centraal IJzijde West

1012 AA Amsterdam
Zaterdag | 4:50 | - | 2:10 |
Zondag | 4:50 | - | 1:40 |
Maandag | 4:50 | - | 1:40 |
Dinsdag | 4:50 | - | 1:40 |
Woensdag | 4:50 | - | 1:40 |
Donderdag | 5:10 | - | 1:40 |
Vrijdag | 5:10 | - | 2:10 |

Amsterdam Centraal Stationsplein

Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Amsterdam Centraal Stationsplein Oost

1012 AB Amsterdam
Zaterdag | 8:00 | - | 24:00 |
Zondag | 9:00 | - | 24:00 |
Maandag | 7:00 | - | 24:00 |
Dinsdag | 7:00 | - | 24:00 |
Woensdag | 7:00 | - | 24:00 |
Donderdag | 7:00 | - | 24:00 |
Vrijdag | 7:00 | - | 24:00 |

Station Amsterdam RAI

1083 AD Amsterdam
Zaterdag | 5:15 | - | 2:00 |
Zondag | 5:15 | - | 1:05 |
Maandag | 5:15 | - | 1:05 |
Dinsdag | 5:15 | - | 1:05 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:05 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:05 |
Vrijdag | 5:15 | - | 2:00 |

Amsterdam Sloterdijk

1043 DT Amsterdam
Zaterdag | 4:55 | - | 2:15 |
Zondag | 4:55 | - | 1:35 |
Maandag | 4:55 | - | 1:35 |
Dinsdag | 4:55 | - | 1:35 |
Woensdag | 4:55 | - | 1:35 |
Donderdag | 5:05 | - | 1:35 |
Vrijdag | 5:05 | - | 2:15 |

Station Amsterdam Zuid Mahlerplein

1082MS Amsterdam
Zaterdag | 4:55 | - | 2:00 |
Zondag | 5:20 | - | 1:10 |
Maandag | 5:20 | - | 1:10 |
Dinsdag | 5:20 | - | 1:10 |
Woensdag | 5:20 | - | 1:10 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:10 |
Vrijdag | 5:20 | - | 2:00 |

Station Amsterdam Zuid Strawinsky

Zaterdag | 8:00 | - | 24:00 |
Zondag | 9:00 | - | 24:00 |
Maandag | 6:30 | - | 24:00 |
Dinsdag | 6:30 | - | 24:00 |
Woensdag | 6:30 | - | 24:00 |
Donderdag | 6:30 | - | 24:00 |
Vrijdag | 6:30 | - | 24:00 |

Station Amsterdam Zuid Zuidplein

1077 XV Amsterdam
Zaterdag | 4:55 | - | 2:00 |
Zondag | 5:20 | - | 1:10 |
Maandag | 5:20 | - | 1:10 |
Dinsdag | 5:20 | - | 1:10 |
Woensdag | 5:20 | - | 1:10 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:10 |
Vrijdag | 5:20 | - | 2:00 |

Station Apeldoorn

7311 NZ Apeldoorn
Zaterdag | 6:25 | - | 1:50 |
Zondag | 6:45 | - | 0:35 |
Maandag | 5:25 | - | 0:35 |
Dinsdag | 5:25 | - | 0:35 |
Woensdag | 5:25 | - | 0:35 |
Donderdag | 5:25 | - | 0:35 |
Vrijdag | 5:25 | - | 1:50 |

Station Arnhem Centrumzijde

6811 KK Arnhem
Zaterdag | 5:30 | - | 2:10 |
Zondag | 6:25 | - | 1:55 |
Maandag | 5:15 | - | 1:50 |
Dinsdag | 5:15 | - | 1:50 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:50 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:45 |
Vrijdag | 5:15 | - | 1:50 |

Station Assen

9401 LB Assen
Zaterdag | 5:40 | - | 2:10 |
Zondag | 6:40 | - | 1:20 |
Maandag | 5:05 | - | 1:55 |
Dinsdag | 5:05 | - | 1:55 |
Woensdag | 5:05 | - | 1:55 |
Donderdag | 5:05 | - | 1:55 |
Vrijdag | 5:05 | - | 2:50 |

Station Beverwijk

1948 LC Beverwijk
Zaterdag | 6:10 | - | 1:20 |
Zondag | 6:40 | - | 0:50 |
Maandag | 5:10 | - | 0:50 |
Dinsdag | 5:10 | - | 0:50 |
Woensdag | 5:10 | - | 1:20 |
Donderdag | 5:10 | - | 1:20 |
Vrijdag | 5:10 | - | 1:20 |

Station Breda Belcrum

4811BN Breda
Zaterdag | 6:05 | - | 1:20 |
Zondag | 7:00 | - | 1:05 |
Maandag | 5:25 | - | 1:20 |
Dinsdag | 5:25 | - | 1:20 |
Woensdag | 5:25 | - | 1:05 |
Donderdag | 5:25 | - | 1:05 |
Vrijdag | 5:20 | - | 1:20 |

Station Breda Centrum

4811BN Breda
Zaterdag | 7:00 | - | 20:00 |
Zondag | 8:00 | - | 20:00 |
Maandag | 6:00 | - | 21:00 |
Dinsdag | 6:00 | - | 21:00 |
Woensdag | 6:00 | - | 21:00 |
Donderdag | 6:00 | - | 21:00 |
Vrijdag | 6:00 | - | 21:00 |

Station Delft 1

2611 BV Delft
Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Station Delft 2

2611 BV Delft
Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Den Haag Centraal Koningin Julianaplein

2955 AA Den Haag
Zaterdag | 4:40 | - | 2:15 |
Zondag | 4:40 | - | 1:55 |
Maandag | 4:55 | - | 1:30 |
Dinsdag | 4:55 | - | 1:30 |
Woensdag | 4:55 | - | 1:30 |
Donderdag | 4:55 | - | 1:30 |
Vrijdag | 4:55 | - | 2:15 |

Station Deventer

7411 HB Deventer
Zaterdag | 6:10 | - | 2:00 |
Zondag | 6:55 | - | 0:55 |
Maandag | 5:15 | - | 0:55 |
Dinsdag | 5:15 | - | 0:55 |
Woensdag | 5:15 | - | 0:55 |
Donderdag | 5:15 | - | 0:55 |
Vrijdag | 5:15 | - | 2:00 |

Stations Driebergen-Zeist

3972 KA Driebergen-Zeist
Zaterdag | 6:25 | - | 1:45 |
Zondag | 7:30 | - | 1:45 |
Maandag | 5:10 | - | 1:45 |
Dinsdag | 5:10 | - | 1:45 |
Woensdag | 5:10 | - | 1:45 |
Donderdag | 5:10 | - | 1:45 |
Vrijdag | 5:10 | - | 1:45 |

Ede-Wageningen

6717 XD Ede
Zaterdag | 6:00 | - | 2:35 |
Zondag | 7:00 | - | 1:35 |
Maandag | 5:25 | - | 1:35 |
Dinsdag | 5:25 | - | 1:35 |
Woensdag | 5:25 | - | 1:35 |
Donderdag | 5:30 | - | 1:35 |
Vrijdag | 5:25 | - | 2:35 |

Station Eindhoven Centraal noordzijde

5611AC Eindhoven
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 6:30 | - | 20:00 |
Dinsdag | 6:30 | - | 20:00 |
Woensdag | 6:30 | - | 20:00 |
Donderdag | 6:30 | - | 20:00 |
Vrijdag | 6:30 | - | 20:00 |

Station Eindhoven Centraal zuidzijde

5611AC Eindhoven
Zaterdag | 5:50 | - | 1:45 |
Zondag | 6:25 | - | 1:25 |
Maandag | 4:55 | - | 1:35 |
Dinsdag | 4:50 | - | 1:40 |
Woensdag | 4:50 | - | 1:45 |
Donderdag | 4:50 | - | 1:45 |
Vrijdag | 4:50 | - | 1:45 |

Emmen

7811GC Emmen
Zaterdag | 10:00 | - | 17:00 |
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 7:45 | - | 17:30 |
Dinsdag | 7:45 | - | 17:30 |
Woensdag | 7:45 | - | 17:30 |
Donderdag | 7:45 | - | 17:30 |
Vrijdag | 7:45 | - | 17:30 |

Station Gouda Noordzijde

2801AK Gouda
Zaterdag | 7:00 | - | 0:15 |
Zondag | 9:00 | - | 0:15 |
Maandag | 6:00 | - | 0:15 |
Dinsdag | 6:00 | - | 0:15 |
Woensdag | 6:00 | - | 0:15 |
Donderdag | 6:00 | - | 0:15 |
Vrijdag | 6:00 | - | 0:15 |

Station Groningen

9726AC Groningen
Zaterdag | 4:50 | - | 2:30 |
Zondag | 6:00 | - | 2:15 |
Maandag | 4:40 | - | 2:15 |
Dinsdag | 4:40 | - | 2:15 |
Woensdag | 4:40 | - | 2:15 |
Donderdag | 4:40 | - | 2:15 |
Vrijdag | 4:40 | - | 3:10 |

Station Harderwijk

3844KR Harderwijjk
Zaterdag | 6:05 | - | 0:40 |
Zondag | 7:05 | - | 0:40 |
Maandag | 5:30 | - | 0:40 |
Dinsdag | 5:05 | - | 0:40 |
Woensdag | 5:05 | - | 0:40 |
Donderdag | 5:05 | - | 0:40 |
Vrijdag | 5:05 | - | 0:40 |

Station Hilversum

1211EX Hilversum
Zaterdag | 4:45 | - | 2:30 |
Zondag | 4:45 | - | 1:05 |
Maandag | 4:45 | - | 1:05 |
Dinsdag | 4:45 | - | 1:05 |
Woensdag | 4:45 | - | 1:30 |
Donderdag | 4:45 | - | 1:30 |
Vrijdag | 4:45 | - | 2:30 |

Station Leeuwarden

8911AG Leeuwarden
Zaterdag | 6:05 | - | 2:10 |
Zondag | 6:20 | - | 1:50 |
Maandag | 4:50 | - | 1:50 |
Dinsdag | 4:50 | - | 1:50 |
Woensdag | 4:50 | - | 1:50 |
Donderdag | 4:50 | - | 1:50 |
Vrijdag | 4:50 | - | 2:10 |

Station Leiden Centraal Centrumzijde

2312AJ Leiden
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 6:00 | - | 21:00 |
Dinsdag | 6:00 | - | 21:00 |
Woensdag | 6:00 | - | 21:00 |
Donderdag | 6:00 | - | 21:00 |
Vrijdag | 6:00 | - | 21:00 |

Station Leiden Centraal LUMC-zijde

2312AJ Leiden
Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Fietsenstalling Maastricht

6221BT Maasstricht
Zaterdag | 5:50 | - | 1:15 |
Zondag | 6:50 | - | 1:15 |
Maandag | 5:15 | - | 1:15 |
Dinsdag | 5:15 | - | 1:15 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:15 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:15 |
Vrijdag | 5:15 | - | 1:15 |

Station Nijmegen

6512AB Nijmegen
Zaterdag | 5:55 | - | 2:05 |
Zondag | 6:40 | - | 2:10 |
Maandag | 5:20 | - | 2:05 |
Dinsdag | 5:20 | - | 2:05 |
Woensdag | 5:20 | - | 2:10 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:30 |
Vrijdag | 5:20 | - | 2:05 |

Station Rotterdam Centraal

3013AK Rotterdam
Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Utrecht Centraal Jaarbeursplein

3521 AL Utrecht
Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Utrecht Centraal Knoop

3521 AW Utrecht
Zaterdag | 7:00 | - | 24:00 |
Zondag | 7:00 | - | 24:00 |
Maandag | 6:30 | - | 24:00 |
Dinsdag | 6:30 | - | 24:00 |
Woensdag | 6:30 | - | 24:00 |
Donderdag | 6:30 | - | 24:00 |
Vrijdag | 6:30 | - | 24:00 |

Station Utrecht Centraal Stationsplein

3511 GD Utrecht
Zaterdag | Gesloten | ||
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | Gesloten | ||
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | Gesloten | ||
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | Gesloten |

Utrecht Vaartsche Rijn Oosterkade

3523 CA Utrecht
Zaterdag | 6:20 | - | 1:00 |
Zondag | 6:50 | - | 1:00 |
Maandag | 5:25 | - | 1:00 |
Dinsdag | 5:25 | - | 1:00 |
Woensdag | 5:25 | - | 1:00 |
Donderdag | 5:25 | - | 1:00 |
Vrijdag | 5:25 | - | 1:00 |

Station Vlissingen

4382 NN Vlissingen
Zaterdag | 10:00 | - | 19:00 |
Zondag | 10:00 | - | 19:00 |
Maandag | 7:00 | - | 19:00 |
Dinsdag | 7:00 | - | 19:00 |
Woensdag | 7:00 | - | 19:00 |
Donderdag | 7:00 | - | 19:00 |
Vrijdag | 7:00 | - | 19:00 |

Station Zutphen

7201ML Zutphen
Zaterdag | 6:20 | - | 1:25 |
Zondag | 6:45 | - | 1:10 |
Maandag | 5:20 | - | 1:10 |
Dinsdag | 5:20 | - | 1:10 |
Woensdag | 5:20 | - | 1:10 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:10 |
Vrijdag | 5:20 | - | 1:10 |

Zwolle Stationsplein

8011CW Zwolle
Zaterdag | 5:30 | - | 1:55 |
Zondag | 6:30 | - | 1:10 |
Maandag | 5:00 | - | 1:40 |
Dinsdag | 4:30 | - | 1:40 |
Woensdag | 4:30 | - | 1:40 |
Donderdag | 4:30 | - | 1:40 |
Vrijdag | 4:30 | - | 2:00 |

Fietsenstalling Almere Centrum Landdrostdreef

1315KM Almere
Zaterdag | 4:45 | - | 2:30 |
Zondag | 4:45 | - | 1:20 |
Maandag | 4:50 | - | 1:20 |
Dinsdag | 4:50 | - | 1:20 |
Woensdag | 4:50 | - | 1:00 |
Donderdag | 4:50 | - | 1:00 |
Vrijdag | 4:50 | - | 2:30 |

Fietsenstalling Tilburg Noord

5038 BA Tilburg
Zaterdag | 6:00 | - | 2:20 |
Zondag | 6:50 | - | 0:55 |
Maandag | 5:20 | - | 0:55 |
Dinsdag | 5:20 | - | 0:55 |
Woensdag | 5:20 | - | 0:55 |
Donderdag | 5:20 | - | 0:55 |
Vrijdag | 5:20 | - | 2:20 |

Fietsenstalling Tilburg Zuid

5038 BA Tilburg
Zaterdag | 6:00 | - | 2:20 |
Zondag | 6:50 | - | 0:55 |
Maandag | 5:20 | - | 0:55 |
Dinsdag | 5:20 | - | 0:55 |
Woensdag | 5:20 | - | 0:55 |
Donderdag | 5:20 | - | 0:55 |
Vrijdag | 5:20 | - | 2:20 |

Alkmaar Noord

1824 DX Alkmaar
Zaterdag | 6:35 | - | 3:00 |
Zondag | 6:20 | - | 1:10 |
Maandag | 5:20 | - | 0:55 |
Dinsdag | 5:20 | - | 0:55 |
Woensdag | 5:20 | - | 1:10 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:10 |
Vrijdag | 5:20 | - | 3:00 |

Almelo

7607 GD Almelo
Zaterdag | 6:20 | - | 1:55 |
Zondag | 7:20 | - | 1:10 |
Maandag | 4:50 | - | 1:10 |
Dinsdag | 4:50 | - | 1:10 |
Woensdag | 4:50 | - | 1:10 |
Donderdag | 4:50 | - | 1:10 |
Vrijdag | 4:50 | - | 1:55 |

Station Alphen a/d Rijn

2405 DG Alphen A/D Rijn
Zaterdag | 6:20 | - | 1:25 |
Zondag | 7:20 | - | 1:25 |
Maandag | 5:35 | - | 1:25 |
Dinsdag | 5:35 | - | 1:25 |
Woensdag | 5:35 | - | 1:25 |
Donderdag | 5:35 | - | 1:25 |
Vrijdag | 5:35 | - | 1:25 |

Amersfoort Mondriaanplein

3812 GZ Amersfoort
Zaterdag | 4:30 | - | 2:45 |
Zondag | 4:30 | - | 1:20 |
Maandag | 4:30 | - | 1:20 |
Dinsdag | 4:30 | - | 1:20 |
Woensdag | 4:30 | - | 1:45 |
Donderdag | 4:30 | - | 1:45 |
Vrijdag | 4:30 | - | 2:45 |

Amersfoort Schothorst

3813 ZX Amersfoort
Zaterdag | 6:00 | - | 1:00 |
Zondag | 7:00 | - | 1:00 |
Maandag | 5:30 | - | 1:00 |
Dinsdag | 5:25 | - | 1:00 |
Woensdag | 5:25 | - | 1:00 |
Donderdag | 5:25 | - | 1:00 |
Vrijdag | 5:25 | - | 1:00 |

Amsterdam Bijlmer ArenA

1102 BT Amsterdam
Zaterdag | 5:45 | - | 1:50 |
Zondag | 6:45 | - | 1:50 |
Maandag | 5:20 | - | 1:50 |
Dinsdag | 5:20 | - | 1:20 |
Woensdag | 5:20 | - | 1:45 |
Donderdag | 5:30 | - | 1:45 |
Vrijdag | 5:30 | - | 1:20 |

Station Amsterdam Muiderpoort

1093 JW Amsterdam
Zaterdag | 5:15 | - | 2:05 |
Zondag | 5:15 | - | 1:25 |
Maandag | 5:10 | - | 1:25 |
Dinsdag | 5:10 | - | 1:25 |
Woensdag | 5:10 | - | 1:25 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:25 |
Vrijdag | 5:15 | - | 2:05 |

Arnhem Sonsbeekzijde

6814 CM Arnhem
Zaterdag | 5:30 | - | 2:10 |
Zondag | 6:25 | - | 1:55 |
Maandag | 5:15 | - | 1:50 |
Dinsdag | 5:15 | - | 1:50 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:50 |
Donderdag | 5:20 | - | 1:45 |
Vrijdag | 5:15 | - | 1:50 |

Baarn

3743 KM Baarn
Zaterdag | 4:40 | - | 2:40 |
Zondag | 4:40 | - | 1:10 |
Maandag | 4:40 | - | 0:55 |
Dinsdag | 4:40 | - | 0:55 |
Woensdag | 4:40 | - | 1:40 |
Donderdag | 4:40 | - | 1:40 |
Vrijdag | 4:40 | - | 2:40 |

Barendrecht

2991 RN Barendrecht
Zaterdag | 4:35 | - | 1:25 |
Zondag | 4:55 | - | 1:25 |
Maandag | 4:35 | - | 1:25 |
Dinsdag | 4:35 | - | 1:25 |
Woensdag | 4:35 | - | 1:30 |
Donderdag | 4:35 | - | 1:30 |
Vrijdag | 4:35 | - | 1:25 |

Bergen op Zoom

4611 BX Bergen op zoom
Zaterdag | 6:25 | - | 0:35 |
Zondag | 7:25 | - | 0:35 |
Maandag | 5:20 | - | 0:35 |
Dinsdag | 5:20 | - | 0:35 |
Woensdag | 5:20 | - | 0:35 |
Donderdag | 5:25 | - | 0:35 |
Vrijdag | 5:20 | - | 0:35 |

Bilthoven

2723 HH Bilthoven
Zaterdag | 6:45 | - | 1:15 |
Zondag | 7:45 | - | 1:15 |
Maandag | 5:45 | - | 1:15 |
Dinsdag | 5:45 | - | 1:15 |
Woensdag | 5:45 | - | 1:15 |
Donderdag | 5:45 | - | 1:15 |
Vrijdag | 5:45 | - | 1:15 |

Castricum

1901 AA Castricum
Zaterdag | 4:55 | - | 2:45 |
Zondag | 4:55 | - | 1:05 |
Maandag | 4:55 | - | 1:05 |
Dinsdag | 4:55 | - | 1:05 |
Woensdag | 4:55 | - | 2:05 |
Donderdag | 4:55 | - | 2:05 |
Vrijdag | 4:55 | - | 2:45 |

Culemborg

4101 NG Culemborg
Zaterdag | 6:35 | - | 1:15 |
Zondag | 7:05 | - | 0:55 |
Maandag | 5:35 | - | 0:55 |
Dinsdag | 5:35 | - | 0:55 |
Woensdag | 5:35 | - | 0:55 |
Donderdag | 5:35 | - | 0:55 |
Vrijdag | 5:35 | - | 1:15 |

Station Den Haag HS

2515 BV Den Haag
Zaterdag | 4:40 | - | 2:15 |
Zondag | 4:40 | - | 1:55 |
Maandag | 4:55 | - | 2:00 |
Dinsdag | 4:55 | - | 2:00 |
Woensdag | 4:55 | - | 2:00 |
Donderdag | 4:55 | - | 2:00 |
Vrijdag | 4:55 | - | 2:15 |

Den Helder

1782 BL Den Helder
Zaterdag | 6:15 | - | 2:55 |
Zondag | 5:45 | - | 1:45 |
Maandag | 4:45 | - | 1:15 |
Dinsdag | 4:45 | - | 1:15 |
Woensdag | 4:45 | - | 1:45 |
Donderdag | 4:45 | - | 1:45 |
Vrijdag | 4:45 | - | 2:55 |

Dordrecht

3311 JV Dordrecht
Zaterdag | 4:25 | - | 2:10 |
Zondag | 4:45 | - | 2:10 |
Maandag | 4:25 | - | 2:10 |
Dinsdag | 4:25 | - | 2:10 |
Woensdag | 4:25 | - | 2:10 |
Donderdag | 4:25 | - | 2:10 |
Vrijdag | 4:25 | - | 2:10 |

Enschede

7511 JD Enschede
Zaterdag | 6:05 | - | 2:20 |
Zondag | 7:00 | - | 1:30 |
Maandag | 4:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 4:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 4:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 4:30 | - | 1:30 |
Vrijdag | 4:30 | - | 2:20 |

Goes

4461 HP Goes
Zaterdag | 5:55 | - | 1:05 |
Zondag | 6:55 | - | 1:05 |
Maandag | 5:25 | - | 1:00 |
Dinsdag | 5:25 | - | 1:05 |
Woensdag | 5:25 | - | 1:05 |
Donderdag | 5:25 | - | 1:05 |
Vrijdag | 5:25 | - | 1:00 |

Gouda Zuidzijde

2801 AK Gouda
Zaterdag | 5:30 | - | 1:55 |
Zondag | 7:10 | - | 1:45 |
Maandag | 5:15 | - | 1:45 |
Dinsdag | 5:15 | - | 1:45 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:45 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:45 |
Vrijdag | 5:15 | - | 1:55 |

Station Haarlem

2011 LR Haarlem
Zaterdag | 5:35 | - | 2:00 |
Zondag | 6:30 | - | 1:30 |
Maandag | 5:00 | - | 1:30 |
Dinsdag | 5:00 | - | 1:30 |
Woensdag | 5:00 | - | 1:30 |
Donderdag | 5:10 | - | 1:30 |
Vrijdag | 5:10 | - | 2:00 |

Heemstede-Aerdenhout

1216 AG Heemstede-Aerdenhout
Zaterdag | 5:40 | - | 1:50 |
Zondag | 6:40 | - | 1:20 |
Maandag | 5:05 | - | 1:20 |
Dinsdag | 5:05 | - | 1:20 |
Woensdag | 5:05 | - | 1:20 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:20 |
Vrijdag | 5:15 | - | 1:50 |

Heerenveen

8441 BH Heerenveen
Zaterdag | 6:35 | - | 1:45 |
Zondag | 6:40 | - | 0:45 |
Maandag | 5:15 | - | 0:45 |
Dinsdag | 5:10 | - | 0:45 |
Woensdag | 5:15 | - | 0:45 |
Donderdag | 5:15 | - | 0:45 |
Vrijdag | 5:10 | - | 1:45 |

Heerhugowaard

1703 WD Heerhugowaard
Zaterdag | 6:40 | - | 3:05 |
Zondag | 6:15 | - | 1:15 |
Maandag | 5:15 | - | 0:50 |
Dinsdag | 5:15 | - | 0:50 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:15 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:15 |
Vrijdag | 5:15 | - | 3:05 |

Heerlen

6411 NE Heerlen
Zaterdag | 6:00 | - | 1:30 |
Zondag | 6:35 | - | 1:30 |
Maandag | 5:05 | - | 1:30 |
Dinsdag | 5:05 | - | 1:30 |
Woensdag | 5:05 | - | 1:30 |
Donderdag | 5:05 | - | 1:30 |
Vrijdag | 5:05 | - | 1:30 |

Station Helmond

5701 PE Helmond
Zaterdag | 6:00 | - | 1:35 |
Zondag | 7:00 | - | 1:00 |
Maandag | 5:30 | - | 1:35 |
Dinsdag | 5:30 | - | 1:35 |
Woensdag | 5:30 | - | 1:35 |
Donderdag | 5:30 | - | 1:35 |
Vrijdag | 5:30 | - | 1:35 |

Hengelo

7551 CN Hengelo
Zaterdag | 5:35 | - | 2:15 |
Zondag | 6:55 | - | 1:25 |
Maandag | 4:35 | - | 1:25 |
Dinsdag | 4:35 | - | 1:25 |
Woensdag | 4:35 | - | 1:25 |
Donderdag | 4:35 | - | 1:25 |
Vrijdag | 4:35 | - | 2:15 |

Hoofddorp

2132 HA Hoofddorp
Zaterdag | 5:10 | - | 1:55 |
Zondag | 5:10 | - | 1:15 |
Maandag | 5:05 | - | 1:15 |
Dinsdag | 5:05 | - | 1:15 |
Woensdag | 5:05 | - | 1:15 |
Donderdag | 5:05 | - | 1:15 |
Vrijdag | 5:05 | - | 1:55 |

Hoogeveen

7901 AA Hoogeveen
Zaterdag | 6:00 | - | 1:35 |
Zondag | 7:00 | - | 1:00 |
Maandag | 5:25 | - | 1:35 |
Dinsdag | 5:25 | - | 1:35 |
Woensdag | 5:25 | - | 1:35 |
Donderdag | 5:25 | - | 1:35 |
Vrijdag | 5:25 | - | 2:30 |

Station Hoorn

1621 HX Hoorn
Zaterdag | 4:50 | - | 2:55 |
Zondag | 4:50 | - | 1:20 |
Maandag | 4:45 | - | 1:20 |
Dinsdag | 4:45 | - | 1:20 |
Woensdag | 4:45 | - | 1:20 |
Donderdag | 4:45 | - | 1:20 |
Vrijdag | 4:45 | - | 2:55 |

Kampen

8267 AB Kampen
Zaterdag | 6:40 | - | 1:30 |
Zondag | 7:10 | - | 0:50 |
Maandag | 5:40 | - | 1:30 |
Dinsdag | 5:40 | - | 1:30 |
Woensdag | 5:40 | - | 1:30 |
Donderdag | 5:40 | - | 1:30 |
Vrijdag | 5:40 | - | 1:30 |

Lelystad Centrum

8232 DL Lelystad
Zaterdag | 4:30 | - | 2:50 |
Zondag | 4:30 | - | 1:40 |
Maandag | 4:30 | - | 1:40 |
Dinsdag | 4:30 | - | 1:40 |
Woensdag | 4:30 | - | 1:00 |
Donderdag | 4:30 | - | 1:00 |
Vrijdag | 4:30 | - | 2:50 |

Maarssen

3606 AM Maarssen
Zaterdag | 5:40 | - | 1:50 |
Zondag | 7:45 | - | 1:50 |
Maandag | 5:10 | - | 1:50 |
Dinsdag | 5:10 | - | 1:50 |
Woensdag | 5:10 | - | 1:50 |
Donderdag | 5:10 | - | 1:50 |
Vrijdag | 5:10 | - | 1:50 |

Brommerstalling Maastricht

6224 AJ Maastricht
Zaterdag | 5:50 | - | 1:15 |
Zondag | 6:50 | - | 1:15 |
Maandag | 5:15 | - | 1:15 |
Dinsdag | 5:15 | - | 1:15 |
Woensdag | 5:15 | - | 1:15 |
Donderdag | 5:15 | - | 1:15 |
Vrijdag | 5:15 | - | 1:15 |

Meppel

7941 HG Meppel
Zaterdag | 6:10 | - | 1:25 |
Zondag | 7:10 | - | 0:50 |
