Stallingen
Klik op een stalling voor openingstijden, tarieven, locatie en overige informatie.
Fietsenstalling onder het Pr. Bernhardviaduct naast RandstadRailstation van metrolijn E en NS-spoor 12

2595 BZ Den Haag
Zaterdag | 5:00 | - | 2:15 |
Zondag | 6:00 | - | 1:45 |
Maandag | 4:45 | - | 1:30 |
Dinsdag | 4:45 | - | 1:30 |
Woensdag | 4:45 | - | 1:30 |
Donderdag | 4:45 | - | 1:30 |
Vrijdag | 4:45 | - | 2:15 |
Toezichthouders aanwezig. Let op dit is geen bewaakte stalling!

3111 LH Schiedam
Zaterdag | 7:30 | - | 1:00 |
Zondag | 8:30 | - | 22:00 |
Maandag | 6:00 | - | 23:00 |
Dinsdag | 6:00 | - | 23:00 |
Woensdag | 6:00 | - | 23:00 |
Donderdag | 6:00 | - | 23:00 |
Vrijdag | 6:00 | - | 1:00 |
Fiets 1e dag tot sluitingstijd gratis
Brommer/scooter niet toegestaan
Motor niet toegestaan
Blijft uw fiets ‘overnachten’, dan kost dit:
2e dag € 0,50
3e dag € 3,00
4e dag € 5,50
5e dag € 8,00
6e dag € 10,50
7e dag € 13,00

2513 AG Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 3:00 |
Zondag | 9:30 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 3:00 |
Vrijdag | 7:30 | - | 3:00 |
De Denneweg is een semi bemande stalling. Dit houdt in dat je gedurende de dag, tijdens openingstijden toegang hebt door middel van het scannen van jouw Bikey sleutelhanger bij de voordeur.

2514CL Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 1:30 |
Zondag | 7:30 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 1:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 1:30 |

2513 AX Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 18:30 |
Zondag | 11:30 | - | 18:30 |
Maandag | 7:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 21:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 18:30 |

2525 JS Den Haag
Zaterdag | 8:30 | - | 17:30 |
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 8:30 | - | 17:30 |
Dinsdag | Onbekend | ||
Woensdag | 8:30 | - | 17:30 |
Donderdag | Onbekend | ||
Vrijdag | 8:30 | - | 17:30 |
Fiets 1e dag tot sluitingstijd gratis
Brommer/scooter € 1,10
Motor € 1,85
Blijft uw fiets ‘overnachten’, dan kost dit:
2e dag € 0,50
3e dag € 3,00
4e dag € 5,50
5e dag € 8,00
6e dag € 10,50
7e dag € 13,00

2512 GN Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 3:00 |
Zondag | 9:00 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 3:00 |
Vrijdag | 7:30 | - | 3:00 |
Werkplaats geopend van ma t/m vr 10.00-18.00 uur en op zaterdag van 10.00-14.00 uur.

2545 CH Den Haag
Zaterdag | 14:00 | - | 21:30 |
Zondag | 14:00 | - | 21:30 |
Maandag | 7:30 | - | 21:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 21:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 21:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 21:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 21:30 |

2571 PJ Den Haag
Zaterdag | 8:30 | - | 17:30 |
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | 8:30 | - | 17:30 |
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | 8:30 | - | 17:30 |
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | 8:30 | - | 17:30 |

2525 HA Den Haag
Zaterdag | 8:30 | - | 17:30 |
Zondag | Gesloten | ||
Maandag | 8:30 | - | 17:30 |
Dinsdag | Gesloten | ||
Woensdag | 8:30 | - | 17:30 |
Donderdag | Gesloten | ||
Vrijdag | 8:30 | - | 17:30 |

2554 AL Den Haag
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | Onbekend | ||
Dinsdag | Onbekend | ||
Woensdag | Onbekend | ||
Donderdag | Onbekend | ||
Vrijdag | Onbekend |
De stalling Rabbijn Maarsenplein is gevestigd in de parkeergarage en de ingang van deze stalling bevindt zich in de Kranestraat. In de stalling is plaats voor 300 fietsen.

2512 AJ Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 18:30 |
Zondag | 11:30 | - | 18:30 |
Maandag | 7:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 21:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 18:30 |

2545 GT Den Haag
Zaterdag | 8:30 | - | 17:30 |
Zondag | 11:30 | - | 17:30 |
Maandag | 10:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 8:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 8:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 8:30 | - | 21:30 |
Vrijdag | 8:30 | - | 18:30 |
Fiets 1e dag tot sluitingstijd gratis
Brommer/scooter € 1,10
Motor € 1,85
Blijft uw fiets ‘overnachten’, dan kost dit:
2e dag € 0,50
3e dag € 3,00
4e dag € 5,50
5e dag € 8,00
6e dag € 10,50
7e dag € 13,00
Pin-only stalling

2513 BD Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 3:30 |
Zondag | 9:00 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 3:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 3:30 |
Stalling Noordeinde is een semi bemande stalling. Dit houdt in dat je gedurende de dag, tijdens openingstijden toegang hebt door middel van het scannen van jouw Bikey sleutelhanger bij de voordeur.

2514GD Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 1:30 |
Zondag | 7:30 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 1:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 1:30 |

2587 W Scheveningen
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | Onbekend | ||
Dinsdag | Onbekend | ||
Woensdag | Onbekend | ||
Donderdag | Onbekend | ||
Vrijdag | Onbekend |

2511 EC Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 3:30 |
Zondag | 9:30 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 3:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 3:30 |
Fiets 1e dag tot sluitingstijd gratis
Brommer/scooter/motor niet toegestaan
Blijft uw fiets ‘overnachten’, dan kost dit:
2e dag € 0,50
3e dag € 3,00
4e dag € 5,50
5e dag € 8,00
6e dag € 10,50
7e dag € 13,00
De nieuwe stalling Grote Marktstraat heeft de ingang in een zijstraat van de Grote Marktstraat de Raamstraat en in deze stalling is plaats voor 400 fietsen.

2512 CA Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 3:00 |
Zondag | 9:00 | - | 1:30 |
Maandag | 7:30 | - | 1:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 1:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 1:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 3:00 |
Vrijdag | 7:30 | - | 3:00 |

2515 XP Den Haag
Zaterdag | 7:00 | - | 19:00 |
Zondag | 7:00 | - | 19:00 |
Maandag | 7:00 | - | 19:00 |
Dinsdag | 7:00 | - | 19:00 |
Woensdag | 7:00 | - | 19:00 |
Donderdag | 7:00 | - | 19:00 |
Vrijdag | 7:00 | - | 19:00 |

2511 DG Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 18:30 |
Zondag | 11:30 | - | 18:30 |
Maandag | 7:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 21:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 18:30 |
Op het Spui onder bibliotheek met de ingang naast de bibliotheek ligt de nieuwe Biesieklette stalling voor de medewerkers van het stadhuis en bezoekers van de binnenstad.

2511 BT Den Haag
Zaterdag | 8:00 | - | 1:00 |
Zondag | 11:30 | - | 1:00 |
Maandag | 6:00 | - | 1:00 |
Dinsdag | 6:00 | - | 1:00 |
Woensdag | 6:00 | - | 1:00 |
Donderdag | 6:00 | - | 1:00 |
Vrijdag | 6:00 | - | 1:00 |

2652 HR Berkel en Rodenrijs
Zaterdag | 8:30 | - | 19:00 |
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 6:30 | - | 21:00 |
Dinsdag | 6:30 | - | 21:00 |
Woensdag | 6:30 | - | 21:00 |
Donderdag | 6:30 | - | 22:00 |
Vrijdag | 6:30 | - | 22:00 |

2631 XD Nootdorp
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 6:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 6:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 6:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 6:30 | - | 19:30 |
Vrijdag | 6:30 | - | 19:30 |

2641 GK Pijnacker
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 6:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 6:30 | - | 14:00 |
Woensdag | 6:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 6:30 | - | 13:30 |
Vrijdag | 6:30 | - | 15:30 |

2671 GX Naaldwijk
Zaterdag | 8:00 | - | 20:00 |
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 7:00 | - | 20:00 |
Dinsdag | 7:00 | - | 20:00 |
Woensdag | 7:00 | - | 20:00 |
Donderdag | 7:00 | - | 20:00 |
Vrijdag | 7:00 | - | 20:00 |

2586 JM Scheveningen
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | Onbekend | ||
Dinsdag | Onbekend | ||
Woensdag | Onbekend | ||
Donderdag | Onbekend | ||
Vrijdag | Onbekend |

2586 JM Scheveningen
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | Onbekend | ||
Dinsdag | Onbekend | ||
Woensdag | Onbekend | ||
Donderdag | Onbekend | ||
Vrijdag | Onbekend |

2586 JW Scheveningen
Zaterdag | Onbekend | ||
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | Onbekend | ||
Dinsdag | Onbekend | ||
Woensdag | Onbekend | ||
Donderdag | Onbekend | ||
Vrijdag | Onbekend |

3145 XN Maassluis
Zaterdag | 8:30 | - | 18:30 |
Zondag | Onbekend | ||
Maandag | 11:00 | - | 18:30 |
Dinsdag | 8:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 8:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 8:30 | - | 18:30 |
Vrijdag | 8:30 | - | 19:30 |

2512 JV Den Haag
Zaterdag | 7:30 | - | 18:30 |
Zondag | 11:30 | - | 18:30 |
Maandag | 7:30 | - | 18:30 |
Dinsdag | 7:30 | - | 18:30 |
Woensdag | 7:30 | - | 18:30 |
Donderdag | 7:30 | - | 21:30 |
Vrijdag | 7:30 | - | 18:30 |